Kontakt
Nelkenstraße 9 3032 Eichgraben
Einkaufsliste
Was benötigt man alles an Essensvorräten bei einem Segeltörn
Bemerkungen für den Supermarkt, gesammelte Erfahrungen für effizientens Bunkern
Wir empfehlen, Gewürze in kleinen Klippsäckchen selber mit zunehmen, wenn man nicht nur von Dosenfutter lebt.
In Minimarkets (v.a. im Süden) wird oft nicht Englisch gesprochen. Es erleichtert das Auffinden oder den Erwerb von frischer Ware, wenn man sich die entsprechenden Begriffe in der Landessprache vorab notiert.
Persönliche Schmankerln werden nicht aus der Bordkassa bestritten.
Die Einkaufscrew halte sich an die vorher berechneten Mengenangaben. Die Angabe der Gesamtmenge ist wichtig, wenn es die gewünschte Verpackungseinheit nicht gibt.
Z. B. Gesamtmenge Wasser ohne Kohlenstoff:
1,2 L pro Person und Tag x 5 Personen x 7 Tage = 42 L oder 28 Flaschen mit 1,5 L Inhalt.
Im Supermarkt gibt es nur 0,33 L oder 6 L Kanister. Daher werden 7 Kanister gekauft.
Getränke | Einheit |
Mineralwasser ohne | 1,5 l / 5 l-Kanister |
Mineralwasser mit | 1,5 l |
Coca Cola | 0,33 l |
Apfelsaft | 1 l |
Orangensaft | 1 l |
Grapefruit | 1 l |
Rotwein | 0,75 l |
Weisswein | 0,75 l |
Dosen Bier | 0,33 l |
Lokaler Schnaps | 0,75 l |
Aperitiv | |
Prosecco | |
Nahrungsmittel | Einheit |
Olivenöl | l |
Weinessig | klein |
Salz | Streuer |
Senf | Tube |
geschälte Tomaten | 400 g Dose |
Tomatenmark konz. | Tube |
Sugo | 1/2 l Glas |
Thunfischdosen | Dose |
Mais | 300 g |
Suppenwürfel | 10 Wü |
grüne Oliven frisch | 200 g |
schw. Oliven frisch | 200 kg |
Reis | 1 kg |
Nudeln | 500 g |
Kristallzucker | kg |
Müsli | g |
Marmelade | je 250 g ca |
Honig echt | 250 g |
Nutella | Glas klein |
Teebeutel Früchte | |
Teebeutel schw. | |
Teebeutel Kräuter | 10 Stk |
Kaffee | 0,25 kg |
Butter | 0,25 kg |
Eier | 30 Stk |
H-Milch | l |
Joghurt Frucht | 250 g |
Joghurt natur | 250 g |
Käse | 600 g ca |
Käse | geschnitten |
Aufstrich | |
Schinken | geschnitten |
Salami | Stange |
Kabanossi od. ähnliches | |
Speck | 400 g |
Fleisch | Stück |
Brot - weiß, dunkel | kg |
Gebäck | kg |
Gewürze | Einheit |
Pfeffer | Mühle |
Chili ev. | |
Paprika | |
Curry | |
Basilikum | |
Thymian | |
Rosmarien | |
Oregano | |
Obst und Gemüse | Einheit |
Zwiebel | ca. 1/2 kg |
Knoblauch | Knolle |
Kartoffel | 2 kg |
Karotten | 1/2 kg |
Paprika | 3 Stk |
Paradeiser | 2 kg |
Gurke | 3 Stk |
Zucchini | Stk |
Melanzani | Stk |
Äpfel | Stk |
Bananen | 9 Stk |
saisonal | |
Salzgebäck | Einheit |
gesalzene Erdnüsse | kg |
Grissini | Paket |
Chips | Paket |
Süssigkeiten | Einheit |
Schokolade | Tafel |
Butterkeks | Packung |
Schokokekse | Packung |
Müsli-Riegl | Stk |
Schnitten | Packung |
Sonstiges | Einheit |
Toilettenpapier | 10 Stk |
Küchenrolle | 2 Stk |
Abfallsäcke gr. schwarz | |
Abfallsäcke mittel, 30 l. | |
Alu Folie | 10 m Rolle |
Mikrofassertuch | 3 Stk |
Topfreiniger, Scotch | |
Geschirrspülmittel kl. | |
Bodenfetzen | Stk |
Einkaufsliste als PDF Druckversion
R&S September 2019