Kontakt
Nelkenstraße 9 3032 Eichgraben
+43 650 5967317
Törns 2019
Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Meilen |
---|---|---|---|---|---|
16.02. - 03.03.2019
|
Kap Verden: Mindelo - Santa Luzia - Sao Nicolau - Santiago - Fogo ... Mindelo
|
Stefan Kreml
|
Sun Odyssey 44i BELLA MIA
|
436
|
|
10. SFVS-Flottille | 16.02. - 27.02.2019 | Kap Verden: Mindelo - Santa Lizia - Sao Nicolau - Santiago | Markus Russold | Dufour 560 LYDIA II | 355 |
13.04. - 20.04.2019 | Kroatien: Trogir | Wolfgang Millner | Bavaria 40S, Judita | 125 | |
11.05. - 25.05.2019 | Kroatien: Biograd - Maslenica - Bobovisce - Split - - Pirovac - Uglijan | Wilhelm Mejstrik | Bavaria 33, Nemo | 207 | |
15.06. - 22.06.2019 | Schweden: Stockholm - Schären | Rupert Roth | Dufour 412, The Goose | 90 | |
13.07. - 20.07.2019 | Griechenland: Korfu, Paxos, Festland | Rudolf Stüger | Bavaria 51, Sissi | 130 | |
11.08. - 26.08.2019 | Kroatien, Italien: Split-Istrien Südspitze-Piran-Triest-Grado-Marano | Marcel Angerer | Tyle 3/37 Endurance, Felstream | 281 | |
25.08. - 30.08.2019 | Kroatien: Pula - Rovinj - Vrsar - Novigrad - Porec - Pula | David Schriffl | Elan 333, Gal | 136 |
Die 10. SFVS-Flottille besegelte von 16. Februar - 3. März die Kap Verdischen Inseln. Das Wetter hat weder den Beobachtung aus dem Jahr 2018 noch den statistischen Werten entsprochen. Der Nord-Ost Passat hat zeitweise bis 40 kn erreicht und damit 2-3 m hohe Welle erzeugt. Erholung von Wind und Welle gab es nur im Inselschatten.
Die Flottille umfasste diesmal 2 Schiffe, alle gechartert bei Trend Travel Yachting.
- Sun Odyssey 44i BELLA MIA mit Skipper und Flottillenkommandant Stefan Kreml - das Flaggschiff der Flottille
- Dufour 560 LYDIA II mit Markus Russold